12年1月16日纯碱报价
发布时间:
2012-01-17
石家庄联碱 | 纯碱 | 轻质碱 | 1700 | 出货稳定 |
山东海天生物化工 | 纯碱 | 轻质 | 1680 | 重质纯碱1780 |
天津碱厂 | 纯碱 | 轻质碱 | 1850 | 出货较稳 |
南方制碱 | 纯碱 | 轻质碱 | 1800 | 重质碱为1900 |
山西丰喜 | 纯碱 | 轻质碱 | 1700-1750 | 出厂 |
陕西汉中南化 | 纯碱 | 轻质碱 | 1600 | 出货情况平稳 |
重庆宜化 | 纯碱 | 轻质碱 | 1750-1780 | 重质碱2000 |
陕西兴化 | 纯碱 | 轻质碱 | - | 出货情况正常 |
青海碱业纯碱 | 纯碱 | 轻质碱 | 1200-1250 | 重质碱1400 |
哈密双合碱业 | 纯碱 | 轻质碱 | 1600 | 出厂 |
山东海化 | 纯碱 | 轻质碱 | 1730 | 重质碱1880 |
四川乐山科尔 | 纯碱 | 轻质碱 | 1800-1850 | 出货平稳 |
自贡鸿鹤 | 纯碱 | 重质碱 | 1880-1920 | 重质碱1980-2020 |
青岛碱业 | 纯碱 | 轻质碱 | 1900-1950 | 重质碱2050 |
四川广宇 | 纯碱 | 轻质碱 | 1780 | 重质碱2000 |
更多资讯
页面版权所有 © 山东省日用硅酸盐工业协会